Основная информация
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы: информация о бессрочной государствеенной акредитации, реестровая выписка об аккредитации.
Реализуемые уровни образования: среднее профессиональное образование.
Формы обучения: очная, заочная.
Язык обучения: русский.
Места осуществления образовательной деятельности:
Образовательная деятельность ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум» осуществляется по следующему адресу:
424002, Приволжский федеральный округ, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Кремлевская, дом 32
Места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам:
424002, Приволжский федеральный округ, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Кремлевская, дом 32
Места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения:
424002, Приволжский федеральный округ, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Кремлевская, дом 32
Места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ:
Не предусмотрено
Места проведения практики:
424002, Приволжский федеральный округ, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Кремлевская, дом 32
Места проведения практической подготовки обучающихся:
Места проведения практик строительного отделения 2023-2024
Места проведения практик экономико-правового отделения 2023-2024
Места проведения государственной итоговой аттестации:
424002, Приволжский федеральный округ, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Кремлевская, дом 32
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления: на 2021-2022 уч.год (pdf) на 2022-2023 уч.год
Сведения о контенгенте обучающихся:
Сведения о контенгенте по состоянию на 1 квартал 2023 год
Сведения о контенгенте по состоянию на 2 квартал 2023 год
Сведения о контенгенте по состоянию на 3 квартал 2023 год
Сведения о контингенте по состоянию на 4 квартал 2023
Сведения о контингенте по состоянию на 1 квартал 2024 год
Материально-техническая база техникума позволяет реализовывать образовательные программы с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ссылка)
Нормативные сроки обучения с 01.09.2024 года:
Специальность |
База |
Вступительные испытания (очно) Срок обучения |
Вступительные испытания (заочно) Срок обучения |
Программы подготовки специалистов среднего звена |
|||
Архитектура (код специальности 07.02.01) Базовая подготовка |
Основное общее |
Общедоступно (вступительные испытания не проводятся) 2 года 10 месяцев |
Нет приема |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (код специальности 08.02.01) Базовая подготовка |
Основное общее
|
Общедоступно (вступительные испытания не проводятся) 3 года 10 месяцев |
Нет приема |
Среднее общее
|
Общедоступно (вступительные испытания не проводятся) 2 года 10 месяцев |
общедоступно (вступительные испытания не проводятся) 3 года 10 месяцев |
|
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (код специальности 08.02.13) Базовая подготовка |
Основное общее |
Общедоступно (вступительные испытания не проводятся) 2 года 10 месяцев |
Нет приема |
Информационное моделирование в строительстве (код специальности 08.02.15) Базовая подготовка |
Среднее общее |
Общедоступно (вступительные испытания не проводятся) 2 года 10 месяцев |
Нет приема |
Землеустройство (код специальности 21.02.19) Базовая подготовка |
Основное общее (очно) среднее общее - заочно) |
Общедоступно (вступительные испытания не проводятся) 3 года 10 месяцев |
общедоступно (вступительные испытания не проводятся) 3 года 10 месяцев (Только на платной основе) |
Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) (код специальности 38.02.01) углубленная (заочно – базовая подготовка) |
Основное общее
|
Общедоступно (вступительные испытания не проводятся) 3 года 10 месяцев |
Нет приема |
Среднее общее
|
Общедоступно (вступительные испытания не проводятся) 2 года 10 месяцев Нет приема |
Нет приема |
|
Право и организация социального обеспечения (код специальности 40.02.01) Базовая подготовка
|
Основное общее
|
Общедоступно (вступительные испытания не проводятся) 2 года 10 месяцев |
Нет приема
|
Среднее общее
|
Общедоступно (вступительные испытания не проводятся) Нет приема |
Общедоступно (вступительные испытания не проводятся) Нет приема |
|
Правоохранительная деятельность (код специальности 40.02.02) Базовая подготовка |
Среднее общее |
вступительные испытания по физической культуре 2 года 6 месяцев |
Нет приема |
Основное общее
|
вступительные испытания по физической культуре 3 года 6 месяцев |
Нет приема |
|
Юриспруденция (код специальности 40.02.04) Базовая подготовка |
Основное общее |
Общедоступно (вступительные испытания не проводятся) 2 года 10 месяцев |
Общедоступно (вступительные испытания не проводятся) 2 года 10 месяцев |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
|||
Мастер отделочных строительных и декоративных работ (код специальности 08.01.28) |
Основное общее (очно) |
Общедоступно (вступительные испытания не проводятся) 1 года 10 месяцев |
- Нет приема |
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.25 | 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 2021-2024 учебный год. | 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 2021-2024 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
08.01.28 | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (на базе 9 классов). 2023-2025 учебный год. | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (на базе 9 классов). 2023-2025 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 1 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
08.01.28 | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (на базе 9 классов). 2024-2026 учебный год. | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (на базе 9 классов). 2024-2026 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
07.02.01 | 07.02.01 Архитектура 2024-2027 | 07.02.01 Архитектура 2024-2027 | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
08.02.01 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов). 2020-2024 учебный год. | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов). 2020-2024 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
08.02.01 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов). 2021-2024 учебный год. | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов). 2021-2024 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
08.02.01 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов). 2021-2025 учебный год. | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов). 2021-2025 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
08.02.01 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов). 2023-2027 учебный год. | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов). 2023-2027 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
08.02.01 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов). 2023-2027 учебный год. | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов). 2023-2027 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
08.02.01 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов). 2024-2027 учебный год. | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов). 2024-2027 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
08.02.01 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов). 2024-2028 учебный год. | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов). 2024-2028 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
08.02.01 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 2024-2028 учебный год. | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 2024-2028 учебный год. | среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
08.02.07 | 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции. 2021-2025 учебный год. | 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции. 2021-2025 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
08.02.13 | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (на базе 9 классов). 2023-2026 учебный год. | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (на базе 9 классов). 2023-2026 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
08.02.13 | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (на базе 9 классов). 2024-2027 учебный год. | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (на базе 9 классов). 2024-2027 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
08.02.15 | 08.02.15 Информационное моделирование в строительстве 2024-2027 учебный год | 08.02.15 Информационное моделирование в строительстве 2024-2027 учебный год | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес | Не указаны | Не указаны |
21.02.05 | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 2022-2025 учебный год | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 2022-2025 учебный год | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
21.02.05 | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 2021-2024 учебный год. | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 2021-2024 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
21.02.19 | 21.02.19 Землеустройство (на базе 9 классов). 2023-2027 учебный год. | 21.02.19 Землеустройство (на базе 9 классов). 2023-2027 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
21.02.19 | 21.02.19 Землеустройство (на базе 9 классов). 2024-2028 учебный год. | 21.02.19 Землеустройство (на базе 9 классов). 2024-2028 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
38.02.01 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям) (на базе 9 классов). 2020-2024 учебный год. | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям) (на базе 9 классов). 2020-2024 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
38.02.01 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям) (на базе 11 классов). 2021-2024 учебный год. | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям) (на базе 11 классов). 2021-2024 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
38.02.01 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов). 2022-2025 учебный год. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов). 2022-2025 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
38.02.01 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям) (на базе 9 классов). 2021-2025 учебный год. | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям) (на базе 9 классов). 2021-2025 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
38.02.01 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) (на базе 9 классов). 2022-2026 учебный год. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов). 2022-2026 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
38.02.01 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) (на базе 9 классов). 2023-2027 учебный год. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) (на базе 9 классов). 2023-2027 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
38.02.01 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов). 2024-2028 учебный год. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов). 2024-2028 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
40.02.01 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 2021-2024 учебный год. | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 2021-2024 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
40.02.01 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 2022-2025 учебный год. | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 2022-2025 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
40.02.01 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе 9 классов). 2023-2026 учебный год. | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе 9 классов). 2023-2026 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
40.02.02 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов). 2020-2024 учебный год. | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов). 2020-2024 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 6 месяцев | Не указаны | Не указаны |
40.02.02 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов). 2021-2025 учебный год. | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов). 2021-2025 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 6 месяцев | Не указаны | Не указаны |
40.02.02 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 11 классов). 2021-2024 учебный год. | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 11 классов). 2021-2024 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 6 месяцев | Не указаны | Не указаны |
40.02.02 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов). 2022-2026 учебный год. | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов). 2022-2026 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 6 месяцев | Не указаны | Не указаны |
40.02.02 | 40.20.02 Правоохранительная деятельность (на базе 11 классов). 2022-2025 учебный год. | 40.20.02 Правоохранительная деятельность (на базе 11 классов). 2022-2025 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 6 месяцев | Не указаны | Не указаны |
40.02.02 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 11 классов). 2023-2026 учебный год. | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 11 классов). 2023-2026 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 6 месяцев | Не указаны | Не указаны |
40.02.02 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов). 2023-2027 учебный год. | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов). 2023-2027 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 6 месяцев | Не указаны | Не указаны |
40.02.02 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов). 2024-2028 учебный год. | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов). 2024-2028 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 6 мес. | Не указаны | Не указаны |
40.02.02 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 11 классов). 2024-2027 учебный год. | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 11 классов). 2024-2027 учебный год. | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 6 месяцев | Не указаны | Не указаны |
40.02.04 | 40.02.04 Юриспруденция (на базе 9 классов)2024-2027 учебный год | 40.02.04 Юриспруденция (на базе 9 классов)2024-2027 учебный год | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
40.02.04 | 40.02.04 Юриспруденция (заочное) 2024-2027 учебный год | 40.02.04 Юриспруденция (заочное) 2024-2027 учебный год | среднее профессиональное образование | заочная | 2 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Документ не указан
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, в том числе информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой образовательной программе и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ
Документ не указан
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям
Документ не указан
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Документ не указан
Информация об образовательных программах
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.25 | 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 2021-2024 учебный год. | среднее профессиональное образование | 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 2021-2024 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
08.01.28 | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (на базе 9 классов). 2023-2025 учебный год. | среднее профессиональное образование | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (на базе 9 классов). 2023-2025 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
08.01.28 | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (на базе 9 классов). 2024-2026 учебный год. | среднее профессиональное образование | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (на базе 9 классов). 2024-2026 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
07.02.01 | 07.02.01 Архитектура 2024-2027 | среднее профессиональное образование | 07.02.01 Архитектура 2024-2027 | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
08.02.01 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов). 2020-2024 учебный год. | среднее профессиональное образование | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов). 2020-2024 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
08.02.01 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов). 2021-2024 учебный год. | среднее профессиональное образование | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов). 2021-2024 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
08.02.01 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов). 2021-2025 учебный год. | среднее профессиональное образование | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов). 2021-2025 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
08.02.01 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов). 2023-2027 учебный год. | среднее профессиональное образование | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов). 2023-2027 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
08.02.01 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов). 2023-2027 учебный год. | среднее профессиональное образование | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов). 2023-2027 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
08.02.01 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов). 2024-2027 учебный год. | среднее профессиональное образование | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов). 2024-2027 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
08.02.01 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов). 2024-2028 учебный год. | среднее профессиональное образование | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов). 2024-2028 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
08.02.01 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 2024-2028 учебный год. | среднее профессиональное образование | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 2024-2028 учебный год. | заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
08.02.07 | 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции. 2021-2025 учебный год. | среднее профессиональное образование | 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции. 2021-2025 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
08.02.13 | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (на базе 9 классов). 2023-2026 учебный год. | среднее профессиональное образование | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (на базе 9 классов). 2023-2026 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
08.02.13 | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (на базе 9 классов). 2024-2027 учебный год. | среднее профессиональное образование | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (на базе 9 классов). 2024-2027 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
08.02.15 | 08.02.15 Информационное моделирование в строительстве 2024-2027 учебный год | среднее профессиональное образование | 08.02.15 Информационное моделирование в строительстве 2024-2027 учебный год | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
21.02.05 | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 2022-2025 учебный год | среднее профессиональное образование | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 2022-2025 учебный год | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
21.02.05 | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 2021-2024 учебный год. | среднее профессиональное образование | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 2021-2024 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
21.02.19 | 21.02.19 Землеустройство (на базе 9 классов). 2023-2027 учебный год. | среднее профессиональное образование | 21.02.19 Землеустройство (на базе 9 классов). 2023-2027 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
21.02.19 | 21.02.19 Землеустройство (на базе 9 классов). 2024-2028 учебный год. | среднее профессиональное образование | 21.02.19 Землеустройство (на базе 9 классов). 2024-2028 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
38.02.01 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям) (на базе 9 классов). 2020-2024 учебный год. | среднее профессиональное образование | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям) (на базе 9 классов). 2020-2024 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
38.02.01 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям) (на базе 11 классов). 2021-2024 учебный год. | среднее профессиональное образование | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям) (на базе 11 классов). 2021-2024 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
38.02.01 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов). 2022-2025 учебный год. | среднее профессиональное образование | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов). 2022-2025 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
38.02.01 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям) (на базе 9 классов). 2021-2025 учебный год. | среднее профессиональное образование | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям) (на базе 9 классов). 2021-2025 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
38.02.01 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) (на базе 9 классов). 2022-2026 учебный год. | среднее профессиональное образование | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов). 2022-2026 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
38.02.01 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) (на базе 9 классов). 2023-2027 учебный год. | среднее профессиональное образование | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) (на базе 9 классов). 2023-2027 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
38.02.01 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов). 2024-2028 учебный год. | среднее профессиональное образование | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов). 2024-2028 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
40.02.01 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 2021-2024 учебный год. | среднее профессиональное образование | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 2021-2024 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
40.02.01 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 2022-2025 учебный год. | среднее профессиональное образование | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 2022-2025 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
40.02.01 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе 9 классов). 2023-2026 учебный год. | среднее профессиональное образование | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе 9 классов). 2023-2026 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
40.02.02 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов). 2020-2024 учебный год. | среднее профессиональное образование | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов). 2020-2024 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
40.02.02 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов). 2021-2025 учебный год. | среднее профессиональное образование | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов). 2021-2025 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
40.02.02 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 11 классов). 2021-2024 учебный год. | среднее профессиональное образование | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 11 классов). 2021-2024 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
40.02.02 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов). 2022-2026 учебный год. | среднее профессиональное образование | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов). 2022-2026 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
40.02.02 | 40.20.02 Правоохранительная деятельность (на базе 11 классов). 2022-2025 учебный год. | среднее профессиональное образование | 40.20.02 Правоохранительная деятельность (на базе 11 классов). 2022-2025 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
40.02.02 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 11 классов). 2023-2026 учебный год. | среднее профессиональное образование | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 11 классов). 2023-2026 учебный год. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
